توضیحات تکمیلی
هولتر مانیتورینگ قلبی CARDIOPACK H220
مشخصات فنی دستگاه
| ویژگی | توضیحات |
| پارامترها | نمودار ECG، نشانگر قطع اتصال الکترود، وضعیت باتری، ثبت رویداد، ضربان قلب |
| ابعاد | ۹۰ در ۵۷ در ۲۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۲۰ گرم (به همراه باتری) |
| صفحه نمایش | LCD (با وضوح ۱۲۸ در ۶۴ نقطه) دارای نور پسزمینه |
| سرعت حرکت نمودار | ۲۵ میلیمتر بر ثانیه (با دقت ±۵٪) |
| بهره نمایش (Gain) | خودکار (Auto Gain) |
| منبع تغذیه | یک عدد باتری قلمی (سایز AA) با ولتاژ ۱.۲ تا ۱.۵ ولت |
| زمان کارکرد با باتری | ۴۸ ساعت در حالت کارکرد مداوم |
| هشدار کاهش باتری | دارد |
| مقاومت در برابر آب | استاندارد IPX1 (مقاوم در برابر چکیدن عمودی آب) |
| دمای عملیاتی | ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت عملیاتی | ۲۵ تا ۹۵ درصد |
| رطوبت نگهداری | ۱۰ تا ۹۵ درصد |
نظرات
برای محصول فوق نظری ثبت نشده است
ثبت نظر
مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند
جدیدترین محصولات فروشگاه